ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้กับแถบทดสอบ lipid panel (วิธีเคมีแห้ง) และแถบทดสอบอื่น ๆ ที่ใช้วิธีเคมีแห้งจาก Lumigenex (Suzhou) Co., Ltd. ซึ่งใช้สำหรับการตรวจจับเชิงปริมาณของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบในตัวอย่างของมนุษย์
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวิเคราะห์เคมีแห้ง | แอปพลิเคชัน: | IVD Test Device สำหรับการตรวจเลือด |
---|---|---|---|
ตัวอย่าง: | เลือด / เซรั่ม / พลาสมา | รายการทดสอบ: | ลิพิด, กรดยูริก, ครีเอตินิน, คีโตนบอดี้, HbA1C, กลูโคส ฯลฯ |
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี (24 เดือน) | ใบรับรอง: | CE/ISO13485 |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | ความไว: | 93.33% |
ความเฉพาะเจาะจง: | 99.16% | ||
เน้น: | ชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว IgM IgG ในเลือด 10uL,ชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว IgM IgG 10 นาที,ชุดทดสอบแอนติบอดีในเลือดอย่างรวดเร็ว 10uL |
เครื่องวิเคราะห์เคมีแห้ง
ผู้ติดต่อ: Bonnie
โทร: 86-13814877381