ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้กับแถบทดสอบ lipid panel (วิธีเคมีแห้ง) และแถบทดสอบอื่น ๆ ที่ใช้วิธีเคมีแห้งจาก Lumigenex (Suzhou) Co., Ltd. ซึ่งใช้สำหรับการตรวจจับเชิงปริมาณของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบในตัวอย่างของมนุษย์
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวิเคราะห์ ProChek® Dry Chemistry | วิธี: | เคมีแห้ง |
---|---|---|---|
ตัวอย่าง: | เลือด / เซรั่ม / พลาสมา | น้ำหนัก/ขนาด: | 116 ก.±16 ก./139(ย)×76(ก)×26.6(ส)มม. |
รายการทดสอบ: | แผงไขมัน, HbA1C, กลูโคส, กรดยูริก, ครีเอตินทีน, คีโตนบอดี้ ฯลฯ | การจัดเก็บอุณหภูมิ: | 4 ℃ -30 ℃ |
อายุการเก็บรักษา: | 5 ปี | ความแม่นยำ: | CV≤5.0% |
การทำซ้ำ: | CV≤15% | เอาต์พุต: | ยูเอสบี, บลูทูธ |
แสงสูง: | ชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว ANSM IgM IgG,ชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว IgM IgG 20 ชิ้น,ชุดทดสอบแอนติบอดี ANSM ด้วยตนเอง |
เครื่องวิเคราะห์ ProChek® Dry ChemistryLP-100
ผู้ติดต่อ: Bonnie
โทร: 86-13814877381