|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ชุดทดสอบไมโครอัลบั้มิน / ครีเอตินิน (ACR) (การตรวจสอบอาการภูมิปลอดภพด้วยแสงสว่างในเวลา) | รายละเอียด: | 25การทดสอบ/กล่อง |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง: | เลือดทั้งหมด/เซรั่ม | การจัดเก็บอุณหภูมิ: | 4 ℃ -30 ℃ |
| อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือน | ใบรับรอง: | CE/ISO13485 |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | ความไว: | 93.33% |
| ความเฉพาะเจาะจง: | 99.16% | สามารถในการผลิต: | 500การตรวจ 1,000 ครั้งต่อวัน |
| เน้น: | ชุดทดสอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ Covid19,ชุดทดสอบแอนติบอดีที่เป็นกลางของ Covid19,ชุดทดสอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ 25 ชุด/กล่อง |
||
ชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการทดสอบแอนติบอดีที่เป็นกลาง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลาง |
| ข้อมูลจำเพาะ | ทดสอบ 25 ครั้ง/กล่อง ปกติ |
| ตัวอย่าง |
แนะนำเลือดปลายนิ้ว40μL
|
| สภาพการเก็บรักษา | 4 ℃ -30 ℃ |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |
| ใบรับรอง | CE/ISO13485/เยอรมนี PEI |
| ความไว | 93.33% |
| ความเฉพาะเจาะจง | 99.16% |
| ความสามารถในการจัดหา | 500,000 การทดสอบต่อวัน |
| สถานที่กำเนิด | ซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | โดยปกติ TT วิธีอื่น ๆ ต่อรองได้ |
| เวลานำ | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ 1-15 วันทำการ |
| ขั้นต่ำ | ยอมรับปริมาณการสั่งซื้อขนาดเล็ก |
| ตัวอย่าง | มีเวลาจัดส่ง 1-3 วันสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการของคุณ |
| การส่งสินค้า | โดยปกติโดยการขนส่งทางอากาศ |
| การผลิต | ใช่ โรงงานจัดหาโดยตรง |
| ขนาดกล่อง (ซม.) | 63.5*48*38.5 |
| กล่อง GW (กก.) | 14 |
| เคล็ดลับ |
สำหรับใบเสนอราคาที่ดีที่สุดและการคำนวณค่าขนส่งที่ถูกต้อง โปรดส่งคำถาม |
Lumigenex Nasal Swab Antigen Rapid Test Kits /น้ำลายชุดทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว/IgM IgG/ชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลาง ,
ด้วยความไวและความจำเพาะสูงผ่าน BFARM ของเยอรมัน, PEI, TFDA ไทย, รายการทั่วไปของยุโรป, ANSM ของฝรั่งเศส, การอนุญาตของสิงคโปร์
ได้รับการรับรองเปรู จอร์เจีย อินโดนีเซีย
รูปเพิ่มเติม :
![]()
![]()
สายผลิตภัณฑ์
![]()
ทีมขายของเรา
![]()
ผู้ติดต่อ: Bonnie
โทร: 86-13814877381