|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวิเคราะห์เคมีแห้ง | ข้อมูลจำเพาะ: | 1 ชุด/กล่อง |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | CE/ISO13485/cFDA | น้ำหนัก/ขนาด: | 116g±16g/139(L)×76(W)×26.6(H)mm |
| อายุการเก็บรักษา: | 5 ปี | สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
| ความแม่นยำ: | CV≤5.0% | ความสามารถในการทำซ้ำ: | CV≤15% |
| อุณหภูมิ: | 5℃~40℃ | ความชื้น: | 20%~80% |
| บริการหลังการขาย: | รับประกันหนึ่งปี | เอาท์พุต: | USB, Bluetooth |
| เครื่องพิมพ์: | เครื่องพิมพ์ Bluetooth แบบพกพา (อุปกรณ์เสริม) | OEM: | มีอยู่ |
| เน้น: | เครื่องวิเคราะห์เคมีแห้ง cFDA เครื่องวิเคราะห์เคมีแห้ง 1 ชุด/กล่อง,1 set/box dry chemistry analyzer |
||
Lumigenex Pro Chek® POCT เครื่องวิเคราะห์เคมีแบบแห้ง LP-100
1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เคมีแห้งหมายถึงการใช้แถบชุบด้วยรีเอเจนต์แห้งที่เติมตัวอย่างการประเมินนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณของปฏิกิริยาเคมีโดยเครื่องวิเคราะห์ POCTหลักการพื้นฐานของเคมีแห้งขึ้นอยู่กับสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบสะท้อนแสงการประยุกต์ใช้เคมีแห้งรวมถึงการคัดกรองผู้ป่วย ใช้ในคลินิกสุขภาพ บริการสุขภาพเคลื่อนที่ คลินิก และผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
2.ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวิเคราะห์เคมีแห้ง |
| ข้อมูลจำเพาะ | 1 ชุด/กล่อง |
| น้ำหนัก | 116g±16g |
| ขนาด | 139(ย)×76(ก)×26.6(ส)มม |
| ตัวอย่าง | เลือด, ปัสสาวะ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 20%~80% |
| ใบรับรอง | ISO13485/CE/CFDA |
| ความแม่นยำ | CV≤5.0% |
| การทำซ้ำ | CV≤15% |
| เอาต์พุต | ยูเอสบี, บลูทูธ |
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ Bluetooth แบบพกพา (อุปกรณ์เสริม) ชำระเงินเพิ่มเติมหากจำเป็น |
| สถานที่กำเนิด | ซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
| ขั้นต่ำ | ต่อรองได้ ยอมรับปริมาณเล็กน้อย |
| เวลานำ | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ 1 ~ 15 วันทำการ |
| เคล็ดลับ | ดีที่สุดเพื่อสอบถามรายละเอียดการจัดส่งเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.งหรือบริการส่งถึงบ้านในบางพื้นที่ |
3. คุณสมบัติและข้อได้เปรียบ...
| ตารางเปรียบเทียบระหว่างเครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีแบบแห้งกับเครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีแบบเปียก | |||
| เลขที่ | ชื่อ | เครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีแบบแห้ง | เครื่องวิเคราะห์ทางชีวเคมีแบบเปียก |
| 1 | วิธีการตรวจจับ | ความส่องสว่างของการสะท้อนแสง | โฟโตเมทรีส่ง |
| 2 | ผู้ให้บริการปฏิกิริยา | สื่อที่เป็นของแข็ง | ถ้วยสีหรือสระไหล |
| 3 | ระบบท่อ | ท่อที่ไม่ใช่ของเหลว | ใช่ |
| 4 | พื้นฐานทางทฤษฎี | คูเบลก้า | แลมเบิร์ต-เบียร์ |
| 5 | บำรุงรักษา | เรียบง่าย | น่าเบื่อ |
| 6 | รีเอเจนต์ | โซลิดเฟสส่วนใหญ่ไม่ต้องการการสอบเทียบและระยะเวลาความเสถียรนั้นยาวนาน | ของเหลว ต้องการการสอบเทียบ ระยะเวลาการทำให้เสถียรสั้น |
4.ผลการทดสอบจะพิมพ์ออกมาอย่างไร?
Lumigenex Dry Chemistry Analyzer สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ทำให้การพิมพ์ผลการทดสอบรวดเร็ว สะดวก และง่ายดาย
5.รูปเพิ่มเติม
![]()
ผู้ติดต่อ: Bonnie
โทร: 86-13814877381